2022 Parts list
- ご購入方法
- フリーダイヤル(0120-68-4577 平日9~17時)もしくは
メール(camp@e-naniwa.co.jp)にてご注文下さい。
- お支払方法
- お振込み(手数料別途)もしくは
ご来店(札幌本社のみ)時にお支払下さい。
※パーツのみご購入可能です。商品本体の直接個人様への販売は承っておりませんのでご了承ください。
※表示価格は全て税抜です。
※ご入金の確認が取れ次第札幌本社より発送致します。
※送料全国一律550円(税込)但し、沖縄のみ2,200円(税込)となります。
焚火特集
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
焚火特集 | NE1445 | ステンワンタッチ焚火台 | 収納ケース | 440 | |
NE1443 | ステン焚火グリル X(エックス) | ロストル | 330 | ||
収納ケース | 440 | ||||
NE3345 | メッシュグリッドテーブル link or half | 収納ケース | 440 | ||
NE3341 | ログラックテーブル | 薪ばさみ | 550 | ||
収納袋 | 550 | ||||
NE1235 | 焚火の壁 | 自在ロープ | 330 | ||
収納ケース | 440 | ||||
NE1450 | グリルスタンド Ⅱ | 収納ケース | 440 |
テント・タープ
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
テント・タープ | NE1245 | L×Bソロキャンドーム | メインポール | φ9.5mmジュラルミン | 2,200 |
キャノピーポール | φ16mmスチール | 1,100 | |||
収納ケース | ポリエステル | 550 | |||
NE1231 | ソロキャンドームテント | メインポール | φ8.5mmジュラルミン | 2,200 | |
収納ケース | ポリエステル | 550 | |||
NE1232 | ソロキャンレクタタープ | ポール | φ19mmアルミ4本継 | 1,100 | |
収納ケース | ポリエステル | 550 | |||
NE1244 | L×Bフレンズドーム | メインポール | φ11mmグラスファイバー | 1,100 | |
収納ケース | ポリエステル | 550 | |||
NE1233 | フルクローズキャノピー250Ⅳ | シート | グリーン | 5,500 | |
トップジョイント | プラスチック(グリーン) | 330 | |||
ルーフポール | スチール製(グレー+グリーン) | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール製(グレー+グリーン) | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール製(グレー+グリーン) | 1,100 | |||
収納ケース | グリーン | 1,100 | |||
NE182 | スクリーンキャノピー250 | シート | ターコイズ | 3,300 | |
トップジョイント | プラスチック(グリーン) | 330 | |||
ルーフポール | スチール製(グレー+グリーン) | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール製(グレー+グリーン) | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール製(グレー+グリーン) | 1,100 | |||
収納ケース | ターコイズ | 1,100 | |||
NE1236 | ワンタッチキャノピー200Ⅱ | シート | グリーン | 2,200 | |
トップジョイント | プラスチック(グリーン) | 330 | |||
ルーフポール | スチール製(グレー+グリーン) | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール製(グレー+グリーン) | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール製(グレー+グリーン) | 1,100 | |||
収納ケース | グリーン | 1,100 | |||
NE1237 | ワンタッチキャノピー250Ⅱ | シート | グリーン | 2,200 | |
トップジョイント | プラスチック(グリーン) | 330 | |||
ルーフポール | スチール製(グレー+グリーン) | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール製(グレー+グリーン) | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール製(グレー+グリーン) | 1,100 | |||
収納ケース | グリーン | 1,100 | |||
NE1238 | ワンタッチキャノピー300Ⅱ | シート | グリーン | 2,200 | |
トップジョイント | プラスチック(グリーン) | 330 | |||
ルーフポール | スチール製(グレー+グリーン) | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール製(グレー+グリーン) | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール製(グレー+グリーン) | 1,100 | |||
収納ケース | グリーン | 1,100 | |||
NE1228 | アーチ2ルームテント | センターメインポール(赤テープ) | φ11mmグラスファイバー | 1,100 | |
サブポール | φ11mmグラスファイバー | 1,100 | |||
収納ケース | ポリエステル | 550 | |||
NE1219 | フルクローズキャノピー250 Ⅲ | トップジョイント | 330 | ||
ルーフポール | スチール | 880 | |||
ジャバラ一面 | スチール | 2,200 | |||
コーナーポスト上下セット | スチール | 1,100 | |||
収納ケース | ポリエステル | 1,100 |
寝袋・マット・シート
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
寝袋・マット・シート | NE243 | エアーマット ピロー付き | 収納ケース | 550 | |
リペアパッチ | 110 | ||||
NE264 | イーグルエアベッドS(ネイビー) | リペアパッチ | 110 | ||
NE265 | イーグルエアベッドW(ネイビー) | リペアパッチ | 110 |
サーバー・クーラー
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
サーバー・クーラー | NE658 NE659 |
フレーバータンク 4.2L フレーバータンク7.8L |
本体蓋一式 | 220 | |
コック一式 | 220 | ||||
フレーバーインナー一式 | 220 | ||||
NE660 NE661 |
ステンレスジャグ5.8L(ネイビー) ステンレスジャグ7.7L(ネイビー) |
外蓋セット | 220 | ||
中蓋・コップ2個セット | 220 | ||||
コック一式 | 220 | ||||
NE617 | 広口ウォーターコンテナ16L | 蓋 | 220 | ||
コック | 220 | ||||
ベルト | 220 | ||||
NE662 | ステンレスジャグ11.8Lダブルコック(ネイビー) | 外蓋セット | 220 | ||
コック一式 | 220 |
BBQ
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
BBQ | NE1420 | ステンミニBBQ solo | ロストル | 330 | |
NE1421 | ステンコンパクトミニBBQ | ロストル | 330 | ||
NE1446 | ラウンドミニBBQ | 焼き網 | 19×19cm | 330 | |
ロストル | 330 | ||||
NE1449 | V-shape BBQグリル | 焼き網 | 29×19cm | 330 | |
NE1404 | コンパクト3WAYバーベキュー430 | 焼き網 | 330 | ||
ロストル | 330 | ||||
NE1467 | ステン炭足しラクラクBBQ430 | ロストル | 330 | ||
NE1468 | ステン炭足しラクラクBBQ650 | ロストル | 330 | ||
NE1436 | 角型シチリン mini | 天然木置台 | 330 | ||
ロストル | 330 | ||||
NE450 | 大型丸型シチリン30 | ロストル | 330 |
アクセサリー
カテゴリー | 品番 | 商品名 | 部品名 | 備考 | 定価(税込) |
---|---|---|---|---|---|
アクセサリー | NE753 | ランタンスタンド220 | ネジ | 165 | |
収納ケース | ポリエステル | 1,100 |